
Tarief SOLO
Voor alle klanten die al een Vectronkassa gebruiken.
Tarief per maand | Complete | |||
S | XL | TR | Smart* | |
Looptijd in maanden | 24 | 24 | 24 | 1 |
Netto verkoopprijs per filiaal, per maand | 29 € | 59 € | 59 € | 0 € |
Stempelboekje (SH) | keuze uit 1 module | inclusief | - | inclusief |
Coupon (CP) (inkl. CRM) | inclusief | - | inclusief | |
Directe korting (DR) | inclusief | - | inclusief | |
Punten sparen (PS) | inclusief | - | inclusief | |
Betaalfunctie (PAY) | inclusief | - | inclusief | |
Tafelreservering (TR) | - | - | inclusief | - |
*Het Complete Smart-tarief is alleen geldig in combinatie met het afsluiten en gebruiken van een Smart4 Pay-contract.
Tariefvoorwaarden:
- Updatelicenties zijn inbegrepen voor de duur van de looptijd.
- Opzegtermijn 3 maanden voor afloop van de respectieve looptijd.
- Looptijd wordt automatisch met 12 maanden verlengd als er geen annulering plaatsvindt.
- Prijzen in euro, netto, zonder geldige btw.