Tarif SOLO
Für alle Kunden, die bereits eine Vectron Kasse nutzen.
Tarif pro Monat | Complete | ||
S | XL | TR | |
Laufzeit in Monaten | 24 | 24 | 24 |
Netto-VK-Preis pro Filiale, pro Monat | 29 € | 59 € | 59 € |
Stempelheft (SH) | 1 Modul zur Auswahl | inklusive | - |
Coupon (CP) (inkl. CRM) | inklusive | - | |
Direktrabatt (DR) | inklusive | - | |
Punkte sammeln (PS) | inklusive | - | |
Bezahlfunktion (PAY) | inklusive | - | |
Tischreservierung (TR) | - | - | inklusive |
Tarifbedingungen:
- Updatelizenzen sind für die Dauer der Laufzeit inbegriffen.
- Kündigungsfrist 3 Monate vor Ablauf der jeweiligen Laufzeit.
- Automatische Laufzeitverlängerung bei Nichtkündigung um 12 Monate.
- Preise verstehen sich in EUR netto zzgl. gültiger MwSt.