Tarif SOLO
Pour tous les clients qui utilisent déjà une caisse Vectron.
| Tarif par mois | Complete | |||
| S | XL | TR | Smart* | |
| Durée en mois | 24 | 24 | 24 | 1 |
| Prix de vente net par succursale, par mois | 29 € | 59 € | 59 € | 0 € |
| Carnet de tampons (CT) | 1 module au choix | inclus | - | inclus |
| Coupon (CP) (CRM inclus) | inclus | - | inclus | |
| Remise directe (RD) | inclus | - | inclus | |
| Collecter des points (CP) | inclus | - | inclus | |
| Fonction de paiement (PAY) | inclus | - | inclus | |
| Réservation de table (RT) | - | - | inclus | - |
*Le tarif Complete Smart est uniquement valable en combinaison avec la conclusion et l'utilisation d'un contrat Smart4 Pay.
Conditions tarifaires:
- Les licences de mise à jour sont incluses pour la durée du contrat.
- Période de préavis de 3 mois avant la fin de la durée respective.
- Prolongation automatique de la durée de 12 mois en cas de non-résiliation.
- Les prix s'entendent en euro net plus la TVA applicable.